TV Baden
Badener Volkslauf 2009
am 30.08.2009 in Achim - Achim, Verdener Str. 180
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10 km Hauptlauf
10 km Hauptlauf
5 km Jedermannlauf
1,5 km Kinderlauf
1,5 km Kinderlauf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

10 km Hauptlauf
10 km Hauptlauf

1. /1. M40 199 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 34:29
2. /1. Mä 188 Meinking, Matthias 1981 Team Hasraken 36:17
3. /1. M35 165 Diekmann, Bernd 1972 BSG Sparkasse Bremen 37:09
4. /2. M40 173 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen 37:22
5. /1. M45 166 Dietz, Carsten 1964 BSG Sparkasse Bremen 37:47
6. /3. M40 277 Herdler, Klaus 1965 ATS Buntentor Bremen 39:17
7. /2. M45 290 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 39:25
8. /3. M45 180 Lange, Peter 1964 DTB 39:42
9. /4. M45 194 Langenböck, Olaf 1964 OAS_Runner 39:59
10. /5. M45 274 Warnken, Volker 1961 Vereinslos 41:03
11. /2. Mä 251 Lueken, Matthias 1986 Vereinslos 41:06
12. /4. M40 197 Schwarz, Thorsten 1966 LGK Verden 41:49
13. /1. M30 192 Dressler, Carsten 1975 Vereinslos 41:50
14. /6. M45 151 Zilz, Jörg 1962 SV Baden 41:53
15. /3. Mä 176 Wasserthal, Tobias 1986 Vereinslos 42:00
16. /2. M35 278 Lüdemann, Lars 1970 ATS Buntentor Bremen 42:21
17. /4. Mä 156 Wolpmann, Benedict 1987 RSV Strom 42:45
18. /1. M55 184 Becker, Joachim 1950 LC 93 Delmenhorst 42:50
19. /5. M40 195 Marquardsen, Nils 1969 Vereinslos 43:16
20. /6. M40 191 Erhardt, Bernd 1969 Vereinslos 43:55
21. /7. M45 181 Höhn, Carsten 1960 LGK Verden TSV Achim 44:53
22. /8. M45 175 Willmer, Christian 1962 Vereinslos 45:12
23. /7. M40 256 Schmidt, Jörg 1969 Turbine Bremen 45:22
24. /9. M45 275 Baues, Peter 1962 ATS Buntentor Bremen 45:54
25. /1. M65 287 Spreckels, Heyko 1941 LG Kreis Verden/Achim 46:34
26. /10. M45 171 Kraemer, Ralph 1964 SWB Runner 46:39
27. /5. Mä 190 Comes, Maximilian 1986 Vereinslos 47:06
28. /3. M35 258 Hansel, Oliver 1972 TV Lilienthal 47:28
29. /8. M40 168 Waldmann, Thomas 1966 Sauna unten Sitzer 47:36
30. /4. M35 282 Ennen, Hans-Dieter 1973 LG Kreis Verden/Achim 47:56
31. /9. M40 172 Renke, Wulf 1965 Vereinslos 48:01
32. /6. Mä 185 Witthuhn, Henning 1987 Vereinslos 48:05
33. /1. M50 177 Haase, Wilfried 1956 LGK Verden TSV Cluvenhagen 48:34
34. /7. Mä 193 Neuelmann, Hendrik 1986 Vereinslos 49:27
35. /1. M60 174 Jäger, Dirk-Peter 1946 LG K Verden 49:38
36. /11. M45 157 Küsel, Uwe 1962 LG Kreis Verden/Baden 50:26
37. /1. M70 167 Seefing, Horst 1936 BSG Sparkasse Bremen 51:23
38. /2. M50 281 Schedler, Thomas 1959 LG Kreis Verden/Achim 52:07
39. /8. Mä 178 Neuelmann, Felix 1988 Vereinslos 53:37
40. /9. Mä 179 Hinners, Sebastian 1987 Vereinslos 53:41
41. /10. Mä 252 Reimer, Andreas 1985 Vereinslos 54:25
42. /12. M45 169 Ostermann, Klaus 1960 Vereinslos 54:56
43. /13. M45 254 Lüßen, Ehler 1962 Vereinslos 55:16
44. /10. M40 266 Heitmann, Stephan 1966 Sauna unten Sitzer 55:55
45. /11. Mä 186 Kabert, Sven 1987 Vereinslos 1:05:12
46. /12. Mä 187 Kabert, Cars 1987 Vereinslos 1:07:18

10 km Hauptlauf

1. /1. W40 196 Murswiek, Gunda 1968 LGK Verden TV Baden 45:18
2. /1. W45 283 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden/Achim 46:33
3. /1. W55 286 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden/Achim 47:18
4. /1. W50 284 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden/Achim 47:52
5. /2. W40 270 Berg, Sandra 1967 Weyhe/vereinslos 48:50
6. /1. W35 292 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 49:35
7. /2. W50 289 Schmidt, Elke 1959 BSG Sparkasse Bremen 49:54
8. /1. wJA 253 Lüßen, Maren 1991 Vereinslos 50:16
9. /2. W35 200 Niewiarowski, Lydia 1972 Bremen (vereinslos) 51:58
10. /3. W40 263 Noetzel, Karin 1966 FLIB Bremen 52:30
11. /4. W40 276 Dornhöfer, Jantje 1965 ATS Buntentor Bremen 52:53
12. /3. W50 267 Preusser, Gisela 1956 Unbekannt 53:32
13. /1. W60 164 Breuer, Karin 1949 BSG Sparkasse Bremen 53:42
14. /2. W45 265 Externest, Meike 1963 Sauna unten Sitzer 55:42
15. /5. W40 155 Zilz, Sabine 1967 Vereinslos 55:56
16. /6. W40 158 Kuhlmann, Christina 1969 Vereinslos 56:08
17. /1. W65 291 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 56:39
18. /7. W40 299 Prekel, Ute 1969 Vereinslos 57:22
19. /3. W35 300 Böttger, Bärbel 1970 BSG KSK Verden 57:23
20. /8. W40 269 Beuermann, Alke 1968 Langwedel/vereinslos 58:33
21. /3. W45 99 Gillmann, Michaela 1962 BSG KSK Verden 1:01:15

10 km Hauptlauf
10 km Hauptlauf Männer

1. /2. 188 Meinking, Matthias 1981 Team Hasraken 36:17
2. /11. 251 Lueken, Matthias 1986 Vereinslos 41:06
3. /15. 176 Wasserthal, Tobias 1986 Vereinslos 42:00
4. /17. 156 Wolpmann, Benedict 1987 RSV Strom 42:45
5. /29. 190 Comes, Maximilian 1986 Vereinslos 47:06
6. /36. 185 Witthuhn, Henning 1987 Vereinslos 48:05
7. /39. 193 Neuelmann, Hendrik 1986 Vereinslos 49:27
8. /51. 178 Neuelmann, Felix 1988 Vereinslos 53:37
9. /52. 179 Hinners, Sebastian 1987 Vereinslos 53:41
10. /54. 252 Reimer, Andreas 1985 Vereinslos 54:25
11. /66. 186 Kabert, Sven 1987 Vereinslos 1:05:12
12. /67. 187 Kabert, Cars 1987 Vereinslos 1:07:18

10 km Hauptlauf Weibl. Jugend A

1. /43. 253 Lüßen, Maren 1991 Vereinslos 50:16

10 km Hauptlauf Senioren M30

1. /13. 192 Dressler, Carsten 1975 Vereinslos 41:50

10 km Hauptlauf Senioren M35

1. /3. 165 Diekmann, Bernd 1972 BSG Sparkasse Bremen 37:09
2. /16. 278 Lüdemann, Lars 1970 ATS Buntentor Bremen 42:21
3. /31. 258 Hansel, Oliver 1972 TV Lilienthal 47:28
4. /34. 282 Ennen, Hans-Dieter 1973 LG Kreis Verden/Achim 47:56

10 km Hauptlauf Seniorinnen W35

1. /40. 292 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 49:35
2. /46. 200 Niewiarowski, Lydia 1972 Bremen (vereinslos) 51:58
3. /63. 300 Böttger, Bärbel 1970 BSG KSK Verden 57:23

10 km Hauptlauf Senioren M40

1. /1. 199 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 34:29
2. /4. 173 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen 37:22
3. /6. 277 Herdler, Klaus 1965 ATS Buntentor Bremen 39:17
4. /12. 197 Schwarz, Thorsten 1966 LGK Verden 41:49
5. /19. 195 Marquardsen, Nils 1969 Vereinslos 43:16
6. /20. 191 Erhardt, Bernd 1969 Vereinslos 43:55
7. /24. 256 Schmidt, Jörg 1969 Turbine Bremen 45:22
8. /32. 168 Waldmann, Thomas 1966 Sauna unten Sitzer 47:36
9. /35. 172 Renke, Wulf 1965 Vereinslos 48:01
10. /58. 266 Heitmann, Stephan 1966 Sauna unten Sitzer 55:55

10 km Hauptlauf Seniorinnen W40

1. /23. 196 Murswiek, Gunda 1968 LGK Verden TV Baden 45:18
2. /38. 270 Berg, Sandra 1967 Weyhe/vereinslos 48:50
3. /48. 263 Noetzel, Karin 1966 FLIB Bremen 52:30
4. /49. 276 Dornhöfer, Jantje 1965 ATS Buntentor Bremen 52:53
5. /59. 155 Zilz, Sabine 1967 Vereinslos 55:56
6. /60. 158 Kuhlmann, Christina 1969 Vereinslos 56:08
7. /62. 299 Prekel, Ute 1969 Vereinslos 57:22
8. /64. 269 Beuermann, Alke 1968 Langwedel/vereinslos 58:33

10 km Hauptlauf Senioren M45

1. /5. 166 Dietz, Carsten 1964 BSG Sparkasse Bremen 37:47
2. /7. 290 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 39:25
3. /8. 180 Lange, Peter 1964 DTB 39:42
4. /9. 194 Langenböck, Olaf 1964 OAS_Runner 39:59
5. /10. 274 Warnken, Volker 1961 Vereinslos 41:03
6. /14. 151 Zilz, Jörg 1962 SV Baden 41:53
7. /21. 181 Höhn, Carsten 1960 LGK Verden TSV Achim 44:53
8. /22. 175 Willmer, Christian 1962 Vereinslos 45:12
9. /25. 275 Baues, Peter 1962 ATS Buntentor Bremen 45:54
10. /28. 171 Kraemer, Ralph 1964 SWB Runner 46:39
11. /44. 157 Küsel, Uwe 1962 LG Kreis Verden/Baden 50:26
12. /55. 169 Ostermann, Klaus 1960 Vereinslos 54:56
13. /56. 254 Lüßen, Ehler 1962 Vereinslos 55:16

10 km Hauptlauf Seniorinnen W45

1. /26. 283 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden/Achim 46:33
2. /57. 265 Externest, Meike 1963 Sauna unten Sitzer 55:42
3. /65. 99 Gillmann, Michaela 1962 BSG KSK Verden 1:01:15

10 km Hauptlauf Senioren M50

1. /37. 177 Haase, Wilfried 1956 LGK Verden TSV Cluvenhagen 48:34
2. /47. 281 Schedler, Thomas 1959 LG Kreis Verden/Achim 52:07

10 km Hauptlauf Seniorinnen W50

1. /33. 284 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden/Achim 47:52
2. /42. 289 Schmidt, Elke 1959 BSG Sparkasse Bremen 49:54
3. /50. 267 Preusser, Gisela 1956 Unbekannt 53:32

10 km Hauptlauf Senioren M55

1. /18. 184 Becker, Joachim 1950 LC 93 Delmenhorst 42:50

10 km Hauptlauf Seniorinnen W55

1. /30. 286 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden/Achim 47:18

10 km Hauptlauf Senioren M60

1. /41. 174 Jäger, Dirk-Peter 1946 LG K Verden 49:38

10 km Hauptlauf Seniorinnen W60

1. /53. 164 Breuer, Karin 1949 BSG Sparkasse Bremen 53:42

10 km Hauptlauf Senioren M65

1. /27. 287 Spreckels, Heyko 1941 LG Kreis Verden/Achim 46:34

10 km Hauptlauf Seniorinnen W65

1. /61. 291 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 56:39

10 km Hauptlauf Senioren M70

1. /45. 167 Seefing, Horst 1936 BSG Sparkasse Bremen 51:23

5 km Jedermannlauf
5 km Jedermannlauf

1. /1. M40 44 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen 16:46
2. /1. Mä 85 Müller, Christian 1987 LGK Verden 19:24
3. /2. Mä 264 Niederkrome, Sven 1987 LG Kreis Verden/Oyten 21:04
4. /1. mJB 198 Müller, Matthias 1993 LGK Verden 21:47
5. /1. M11 152 Decker, Alexander 1998 LG Kreis Verden/Baden 24:47
6. /2. M11 88 Zils, Noah 1998 Vereinslos 24:52
7. /2. M40 159 Hering, Andreas 1966 Vereinslos 26:46
8. /1. M55 288 Heger, Horst 1950 LG Kreis Verden/Achim 27:08
9. /1. M50 163 Bade, Wolfgang 1956 LG Kreis Verden/Baden 29:35
10. /3. M11 92 Bischoff, Simon 1998 SV Baden 31:41
11. /1. M14 295 Prekel, Tom 1995 Vereinslos 33:25

5 km Jedermannlauf

1. /1. W30 279 Schürjann, Sandra 1976 ATS Buntentor Bremen 22:47
2. /1. W55 293 Siewert, Uschi 1954 LG Kreis Verden/Bassen 23:32
3. /1. W14 162 Bade, Franziska 1995 LG Kreis Verden/Baden 31:43
4. /2. W55 298 Junge, Beate 1951 Vereinslos 33:28
5. /1. W45 294 Prekel, Sabine 1961 Vereinslos 33:46
6. /2. W45 297 Stellmacher, Judith 1962 Vereinslos 33:56
7. /1. wJA 84 Zacher, Nadine 1991 Vereinslos 35:59
8. /2. wJA 87 Zittermeister, Lisa 1991 Vereinslos 36:35
9. /1. W40 81 Pohl, Iris 1967 Vereinslos 36:36

1,5 km Kinderlauf
1,5 km Kinderlauf

1. /1. M12 182 Möller, Hark 1997 LGK Verden TSV Etelsen 3:52
2. /1. M11 153 Decker, Alexander 1998 LG Kreis Verden/Baden 4:02
3. /1. M10 259 Hansel, Nils 1999 TV Lilienthal 4:21
4. /2. M11 88 Zils, Noah 1998 Vereinslos 4:25
5. /2. M10 57 Oude Nijhuis, Kevin 1999 LGKV Tv Baden 4:36
6. /1. M09 83 Hornik, Sebastian 2000 Vereinslos 4:51
7. /2. M09 98 Zils, Hannes 2000 SG Achim Baden 5:09
8. /3. M09 89 Gronewald, Erik 2000 SG Achim Baden 5:14

1,5 km Kinderlauf

1. /1. W12 261 Görz, Aliana 1997 LG Kreis Verden 4:07
2. /1. W10 183 Möller, Aleke 1999 LGK Verden TSV Etelsen 4:44
3. /1. W08 154 Decker, India 2001 LG Kreis Verden/Baden 6:11
4. /2. W08 161 Kuhlmann, Katharina 2005 Vereinslos 9:24

1,5 km Kinderlauf
1,5 km Kinderlauf Schüler M09

1. /8. 83 Hornik, Sebastian 2000 Vereinslos 4:51
2. /9. 98 Zils, Hannes 2000 SG Achim Baden 5:09
3. /10. 89 Gronewald, Erik 2000 SG Achim Baden 5:14

1,5 km Kinderlauf Schüler M10

1. /4. 259 Hansel, Nils 1999 TV Lilienthal 4:21
2. /6. 57 Oude Nijhuis, Kevin 1999 LGKV Tv Baden 4:36

1,5 km Kinderlauf Schüler M11

1. /2. 153 Decker, Alexander 1998 LG Kreis Verden/Baden 4:02
2. /5. 88 Zils, Noah 1998 Vereinslos 4:25

1,5 km Kinderlauf Schüler M12

1. /1. 182 Möller, Hark 1997 LGK Verden TSV Etelsen 3:52

1,5 km Kinderlauf Schülerinnen W08 u.jünger

1. /11. 154 Decker, India 2001 LG Kreis Verden/Baden 6:11
2. /12. 161 Kuhlmann, Katharina 2005 Vereinslos 9:24

1,5 km Kinderlauf Schülerinnen W10

1. /7. 183 Möller, Aleke 1999 LGK Verden TSV Etelsen 4:44

1,5 km Kinderlauf Schülerinnen W12

1. /3. 261 Görz, Aliana 1997 LG Kreis Verden 4:07

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TV Bden                   | Datum : 30.08.2009         
       Bericht     | Rainer Siemt              | Ort   : Achim              
                   | Am Sandberg 13            | Kreis : Verden             
    Veranst.-Nr.   | 28832 Achim               | Bezirk: Lüneburg           
   907 5603 002    | Tel. : 0172/4070782       | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: rsiemt@nord-com.net|                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: TV Baden                                               
  Kategorie        : Landesoffen                                            
  Ausrichter       : TV Baden                                               
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Achim, Verdener Str. 180                               
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      1    |      1    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  42 |     |  38 |     | 90|
                            | Seniorinnen      |     |  30 |     |  26 | 86|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |  17 |     |  14 |     | 82|
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |   1 |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |   3 |     |   3 |100|
                            | Männl. Jugend B  |   1 |     |   1 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   1 |     |   1 |     |100|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Schüler B        |   2 |     |   1 |     | 50|
                            | Schülerinnen B   |     |   1 |     |   1 |100|
   Waage                    | Schüler C        |   6 |     |   6 |     |100|
                            | Schülerinnen C   |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Schüler D        |   4 |     |   3 |     | 75|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |   2 |     |   2 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  74 |     |  64 |     | 86|
                            |Summe Weiblich    |     |  38 |     |  34 | 89|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    112    |     98    | 87|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      1                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      2    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     10    Mitarb.    13   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 0172/4070782     eMail: rsiemt@nord-com.net        
   Rainer Siemt, Am Sandberg 13, 28832 Achim                                
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 0172/4070782     eMail: rsiemt@nord-com.net        
   Rainer Siemt, Am Sandberg 13, 28832 Achim                                
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden